| GSL ITEM CODE | ITEM NAME | DESCRIPTION | REP. PART NO | MODEL OF TRACTOR |
851 | CLUTCH SHAFT | | 3711.1901 |
|
852 | 4TH & 5TH SPEED GEAR BUSH | | 3711.1912 |
|
852A | 4TH SPEED GEAR | | 3711.1941 |
|
853 | 1ST & 2ND SPEED GEAR | TEETH 25/31 | 3711.1905 |
|
853A | 1ST & 2ND SPEED GEAR | TEETH 2536 | 3711.1905 |
|
854 | 2ND & 3RD SLIDING GEAR | TEETH 25/30 | 3711.1952 |
|
855 | 3RD & 4TH SPEED GEAR | TEETH 31/42 | 3711.1907 |
|
855A | 3RD & 4TH SPEED GEAR | TEETH 36/42 | 3711.1907 |
|
856 | SPLINED MAIN SHAFT | | 3711.1920 |
|
857 | 1ST & REVERSE SLIDING GEAR | | 3711.1954 |
|
858 | REDUCTION SLIDING GEAR | | 3711.1915 |
|
859 | PINION SHAFT | | 4911.2551 |
|
860 | LAY SHAFT ASSY. | | 3711.1999 |
|
861 | TIMMING GEAR | SET OF FOUR PCS. | |
|
862 | CRANK GEAR | TEETH 22 | 950306 |
|
863 | IDLER GEAR | TEETH 51 | 950415 |
|
865 | CAM GEAR | TEETH 44 | 950424 |
|
864 | IDLER GEAR BOTTOM | TEETH 30 | 950416 |
|
866 | FUEL PUMP GEAR | TEETH 44 | 950425 |
|
867 | OIL PUMP DRIVE GEAR | | |
|
868 | BEWEL PINION | | |
|
869 | REVERSE GEAR PIN | | |
|
870 | REVERSE GEAR | | |
|
| |||
| HINDUSTAN G 453 |