| GSL ITEM CODE | ITEM NAME | DESCRIPTION | REP. PART NO | MODEL OF TRACTOR |
252 | BULL GEAR | TEETH 48 | | INTERNATIONAL B-275 |
254 | BULL GEAR | TEETH 17/73 | | SWARAJ 735 |
254A | BULL GEAR | TEETH 17/59 | | SWARAJ 735 |
254B | BULL GEAR | TEETH 22/59 | | SWARAJ 855 |
255 | BULL GEAR | | | EICHER OM |
255A | BULL GEAR | | | EICHER NM |
256 | BULL GEAR | | 35280900 | HMT 3522 (22 SPLINES) |
257 | BULL GEAR | | | HINDUSTAN 50 |
634 | BULL GEAR | REGULAR SPEED TEETH 16/77 | | ESCORT 335 (OM) |
634A | BULL GEAR | HIGH SPEED TEETH 16/75 | | ESCORT 345 |
634B | BULL GEAR | HIGH SPEED TEETH 24/75 | | ESCORT 355 |
634C | BULL GEAR | REGULAR SPEED TEETH 24/77 | | ESCORT 340 |
705 | BULL GEAR | TEETH 61 | 2011-2809 | HMT ZETOR 2011/2511/3511 |
| |||
| BULL GEARS |